Prakash Adhikari August 23, 2019

काठमाडौं,६भाद्र । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)को एकदिवसीय वरियतामा नेपाल एक स्थान तल खस्केको छ ।

आइसीसीले हालै सार्वजनिक गरेको एक दिवसीय नयाँ वरियतामा एक स्थान खस्केर नेपाल १६औँ स्थानमा पुगेको छ । यसअघि नेपाल १५औँ स्थानमा थियो ।

आईसीसी वरियताको शीर्ष स्थानमा इङल्याण्ड छ भने दोस्रोमा भारत, तेस्रोमा न्युजिल्याण्ड, चौथोमा अष्ट्रेलिया, पाँचौँमा दक्षिण अफ्रिका, छैटौंमा पाकिस्तान र सातौँ स्थानमा बङ्गलादेश छ ।

Men’s ODI Team Rankings

Last updated – 22 Aug 2019
Developed by David Kendix
Pos Team Weighted Matches Points Rating
1  England 54 6,745 125
2  India 58 7,071 122
3  New Zealand 43 4,837 112
4  Australia 50 5,543 111
5  South Africa 47 5,193 110
6  Pakistan 49 4,756 97
7  Bangladesh 46 3,963 86
8  Sri Lanka 54 4,425 82
9  West Indies 49 3,740 76
10  Afghanistan 40 2,359 59
11  Ireland 29 1,466 51
12  Zimbabwe 35 1,538 44
13  Netherlands 6 222 37
14  Scotland 15 534 36
15  Oman 8 174 22
16  Nepal 8 152 19
17  UAE 15 144 10
18  Papua New Guinea 13 0 0

त्यस्तै आइसीसी टी–ट्वान्टी वरियतामा भने नेपाल एघारौँ स्थानमा यथावत् रहेको छ ।

टी–ट्वान्टी वरियतामा नेपालभन्दा तल दुई टेष्ट राष्ट्र जिम्बावे र आयरल्याण्ड छन् ।

टी–ट्वान्टी वरियतामा पाकिस्तान पहिलो स्थानमा छ भने इङल्याण्ड दोस्रो र दक्षिण अफ्रिका तेस्रो स्थानमा छ । यस्तै भारत अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलिया क्रमशः चौथो पाँचौँ, छैटौं र सातौँ स्थानमा छन् ।

Men’s T20I Team Rankings

Last updated – 23 Aug 2019
Developed by David Kendix
Pos Team Weighted Matches Points Rating
1  Pakistan 26 7,365 283
2  England 16 4,253 266
3  South Africa 16 4,196 262
4  India 31 8,099 261
5  Australia 21 5,471 261
6  New Zealand 16 4,056 254
7  Afghanistan 16 3,849 241
8  Sri Lanka 18 4,093 227
9  West Indies 24 5,378 224
10  Bangladesh 16 3,525 220
11  Nepal 14 2,818 201
12  Scotland 11 2,185 199
13  UAE 18 3,486 194
14  Zimbabwe 13 2,376 183
15  Ireland 21 3,817 182
16  Netherlands 15 2,710 181
17  Papua New Guinea 22 3,834 174
18  Oman 5 774 155
19  Hong Kong 8 1,213 152
20  Namibia 14 2,038 146
21  Singapore 13 1,707 131
22  Qatar 18 2,262 126
23  Saudi Arabia 11 1,331 121
24  Canada 10 1,154 115
25  Jersey 16 1,834 115
26  Italy 10 1,121 112
27  Denmark 12 1,277 106
28  Kuwait 13 1,354 104
29  Kenya 12 1,229 102
30  Bermuda 4 408 102
31  Germany 18 1,535 85
32  United States 12 977 81
33  Botswana 17 1,355 80
34  Ghana 10 773 77
35  Malaysia 21 1,620 77
36  Uganda 14 1,069 76
37  Austria 6 439 73
38  Norway 9 638 71
39  Nigeria 10 708 71
40  Guernsey 15 969 65
41  Cayman Islands 5 305 61
42  Sweden 8 465 58
43  Tanzania 6 334 56
44  Luxembourg 6 328 55
45  Spain 12 602 50
46  Philippines 9 433 48
47  France 6 267 45
48  Belize 9 377 42
49  Peru 9 356 40
50  Bahrain 7 261 37
51  Mexico 12 426 36
52  Fiji 6 210 35
53  Panama 9 291 32
54  Belgium 9 290 32
55  Japan 10 317 32
56  Samoa 10 317 32
57  Costa Rica 8 252 32
58  Vanuatu 15 464 31
59  Argentina 12 370 31
60  Hungary 6 180 30
61  Mozambique 12 352 29
62  Thailand 14 369 26
63  Chile 10 249 25
64  Malawi 12 297 25
65  Israel 7 173 25
66  Finland 13 296 23
67  Bhutan 8 180 23
68  South Korea 10 217 22
69  Isle of Man 7 149 21
70  Malta 11 158 14
71  Bulgaria 5 68 14
72  Sierra Leone 5 61 12
73  Brazil 9 108 12
74  Maldives 11 114 10
75  Czech Republic 10 91 9
76  Saint Helena 12 109 9
77  Gibraltar 8 35 4
78  Myanmar 9 23 3
79  Indonesia 7 3 0
80  Lesotho 6 0 0
81  Rwanda 6 0 0
82  Swaziland 6 0 0
83  Gambia 6 0 0
84  China 11 0 0
Share Now

Leave a comment.