शेयर बजार उकालो यात्रामा ; मंगलबार दोहोरो अंकको बृद्धि ; बजार परिसूचक ४४.१६ अंकले बढेर २३१३ बिन्दुमा
काठमाडौं, २८। लामो समय ओरालो गति समातेको सेयर बजार स्थानीय निर्वाचनको तिथि नजिकिएसंगै उकालो लागेको छ ।
शेयर बजारमा लगातार तेस्रो दिन सुधार भयो । मंगलबार दोहोरो अंकको आशा लाग्दो सुधार आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकीएसँगै बजारमा पनि सुधार देखिएको छ ।
यस दिन धितोपत्र बजार परिसूचक ४४.१६ अंकले बढेर २३१३ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
यो दिन २२६ कम्पनीको ३३ लाख ३० लाख १ सय ५० कित्ता शेयरको खरिदबिक्रीबाट १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख ८७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
कारोबारमा सबै समूहको उपपरिसूचकमा सुधार देखिएको छ ।
बैंकिङ समूहको २२.५५, विकास बैंक १०३.६०, वित्त ५४.०९, जलविद्युत ९६, जीवन बीमा २३६.८१, माइक्रोफाइनान्स ८६.५०, निर्जीबन बीमा समूहको उपसूचक १२४.०५ अंकले बढेको छ ।न
| Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
| Banking | 1,569.51 | 22.55 | 1.46 | |
| Trading | 2,074.40 | 14.41 | 0.7 | |
| Hotels And Tourism | 2,971.77 | 36.8 | 1.25 | |
| Development Bank | 4,018.15 | 103.6 | 2.65 | |
| HydroPower | 2,624.69 | 96 | 3.8 | |
| Finance | 1,707.23 | 54.09 | 3.27 | |
| Non Life Insurance | 10,197.98 | 124.05 | 1.23 | |
| Manu.& Pro. | 5,424.06 | 62.97 | 1.17 | |
| Others | 1,779.63 | 35.11 | 2.01 | |
| Microfinance | 4,724.62 | 86.5 | 1.87 | |
| Life Insurance | 11,937.65 | 236.81 | 2.02 | |
| Mutual Fund | 15.47 | 0.05 | 0.34 | |
| Investment | 75.83 | 1.7 | 2.29 | |
Top Gainers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-05-10 15:00:00 | |||
| BARUN | 447.70 | 10.00 | |
| JALPA | 2,023.70 | 10.00 | |
| NGPL | 633.60 | 10.00 | |
| UPCL | 257.00 | 9.97 | |
| DHPL | 250.00 | 9.17 | |
| NHPC | 263.00 | 9.08 | |
| RADHI | 600.00 | 8.89 | |
| AKPL | 435.00 | 8.21 | |
| LEC | 313.00 | 7.93 | |
| UMRH | 823.00 | 7.86 | |
| View All | |||
Top Losers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-05-10 15:00:00 | |||
| NIBSF2 | 8.50 | -4.82 | |
| USLB | 1,240.00 | -2.52 | |
| NBLD85 | 820.00 | -1.96 | |
| ADBLD83 | 961.00 | -1.95 | |
| GLBSL | 1,100.10 | -1.61 | |
| TRH | 351.50 | -1.54 | |
| SMFDB | 1,005.00 | -1.47 | |
| NEF | 10.40 | -1.42 | |
| SEF | 10.65 | -1.39 | |
| LICN | 1,640.00 | -1.20 | |
| View All | |||
यस दिन न्यादी पावर,अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, नेपाल दूरसञ्चार,बरुण हाइड्रो,नबिल,राँधी,हिमालयन डिष्टिलरी, शिभम् सिमेण्ट, अरुण कावेली पावर, महालक्ष्मी किकास बैंकको शेयरको अधिक रकमको कारोबार भएको थियो ।
| Symbol | Turnover | Closing Price | |
| As of 2022-05-10 15:00:00 | |||
| NGPL | 99,803,070.30 | 633.60 | |
| AHPC | 42,523,917.80 | 419.00 | |
| NTC | 38,289,435.60 | 1,038.90 | |
| BARUN | 37,426,095.40 | 447.70 | |
| NABIL | 36,887,470.30 | 909.70 | |
| RADHI | 35,310,717.40 | 600.00 | |
| HDL | 34,943,368.20 | 3,548.00 | |
| SHIVM | 31,441,682.90 | 859.00 | |
| AKPL | 30,967,204.70 | 435.00 | |
| MLBL | 27,239,064.90 | 405.00 | |
| View All | |||


















