काठमाडौं, ७ आषाढ । नेपालको शेयर बजारमा लामोसमय पछि हरियाली छाएको छ । मंगलबार नेपाल धितोपत्र बजार परिसूचक ३७.४९ अंकले बढेर १९२२.३१ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन २ सय ३१ कम्पनीका ३७लाख १२ हजार ७ सय ४६ कित्ता शेयरको खरिद बिक्रीबाट १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख १८ हजार २ सय १ रुपैयाको कारोबार भएको छ ।
यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भई कारोबारमा आएका कम्पनी मध्ये बर्गीकरणमा परेका १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ ।
| Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
| Banking | 1,350.80 | 15.83 | 1.19 | |
| Trading | 1,613.18 | 46.83 | 2.99 | |
| Hotels And Tourism | 2,537.65 | 55.16 | 2.22 | |
| Development Bank | 3,257.60 | 121.94 | 3.89 | |
| HydroPower | 2,150.73 | 57.98 | 2.77 | |
| Finance | 1,383.79 | 44.08 | 3.29 | |
| Non Life Insurance | 7,802.44 | 149.24 | 1.95 | |
| Manu.& Pro. | 4,684.70 | 86.4 | 1.88 | |
| Others | 1,403.99 | 25.3 | 1.84 | |
| Microfinance | 4,125.63 | 87.7 | 2.17 | |
| Life Insurance | 9,113.72 | 204.27 | 2.29 | |
| Mutual Fund | 14.19 | 0.43 | 3.09 | |
| Investment | 61.01 | 1.39 | 2.34 | |
Top Gainers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-06-21 14:59:59 | |||
| CYCL | 550.30 | 9.994 | |
| AKBSL | 794.00 | 9.98753 | |
| RFPL | 244.00 | 8.87996 | |
| NMBHF1 | 11.01 | 8.0471 | |
| RBCLPO | 11,383.70 | 7.80019 | |
| HDHPC | 193.80 | 7.78643 | |
| SAPDBL | 200.00 | 7.35373 | |
| ILBS | 949.00 | 7.0502 | |
| SLBSL | 1,633.00 | 6.88572 | |
| MHNL | 246.90 | 6.88312 | |
| View All | |||
शेयर बजार बढेको मंगलबार पनि नबिल बैंक फण्ड २, एनआईसी ब्यालेन्स फण्ड,लक्ष्मी इक्विटी फण्ड, एनएमबी ५०,तेह्रथुम पावर, सामलिड. पावर लि., घलेम्दी हाइड्रो,नेष्डो लघुवित्त, नबिल बैंक र सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनभन्दा घटेको छ ।
Top Losers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-06-21 14:59:59 | |||
| NBF2 | 9.61 | -2.92929 | |
| NICBF | 10.15 | -2.59117 | |
| LEMF | 9.75 | -2.5 | |
| NMB50 | 12.00 | -2.04082 | |
| TPC | 415.00 | -1.68207 | |
| SPC | 395.50 | -1.125 | |
| GLH | 322.00 | -0.617284 | |
| NESDO | 2,046.00 | -0.587921 | |
| NABIL | 791.50 | -0.427727 | |
| SEF | 9.72 | -0.307692 | |
| View All | |||


















