काठमाडौं, ४ साउन । शुक्रबार जारी भएको आर्थिक पुनरुत्थानमुखी मौद्रिक नीतिका कारण आइतबार नेपालको सेयरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोमा जाने कर्जामा सहुलियत दिनुको साथै कोरोना संक्रमण र लकडाउनबाट प्रभावित प्राय सबै क्षेत्रलाई ऋण सहुलियत दिने व्यवस्था भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत प्रायः सबै कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्न गएको छ ।
आइतबार सेयर बजार ६ प्रतिशतले बढेपछि बजार खुलेको २ घण्टा ८ मिनेट नै बन्द हुन पुगेको छ । आज बजार खुलेदेखि नै उच्च रूपले बढ्न थालेको थियो ।
खुलेको ६ मिनेटमा नै पहिलो सर्किट लागेर २० मिनेट पछि खुलेको बजार एक मिनेट चल्न नपाउदै दोस्रो सर्किट लागेको थियो। तद्पश्चात ४० मिनेटपछि खुलेको बजार एक मिनेटमानै एक प्रतिशतले बढेपछि बजार बन्द भएको हो।
आइतबारको बजारमा लगानीकर्ताले कुल ८ मिनेट मात्रै सेयर कारोबार गर्न पाएका छन्। यस अवधिमा कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ।
लगातार बजार बढेपछि यो दिनको लागि कारोबार बन्द भएको हो ।
नेप्से सूचक ८४.२६ अंकले बढेर १४७९.०३ बिन्दुमा पुगेको रोकिएको छ ।
| Index | Current | Points Change | %Change | ||
| NEPSE | 1,479.03 | 84.26 | 6.04 | ||
| Sensitive | 312.44 | 17.39 | 5.89 | ||
| Float | 104.11 | 6.09 | 6.22 | ||
| Sen. Float | 103.45 | 6.04 | 6.2 | ||
यो दिन १ सय ११ कम्पनीको १ लाख ८० हजार ५ सय ९६ कित्ता सेयरको किनबेचमार्फत ६ करोड २५ लाख ६६ हजार २ सय ९३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
आइतबार कारोबारमा प्रायः सबै समूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ ।
| Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
| Banking | 1,282.86 | 88.87 | 7.44 | |
| Development Bank | 1,834.61 | 63.13 | 3.56 | |
| HydroPower | 1,012.46 | 36.36 | 3.73 | |
| Finance | 680.53 | 9.01 | 1.34 | |
| Non Life Insurance | 6,526.95 | 202.4 | 3.2 | |
| Manu.& Pro. | 2,889.02 | 141.78 | 5.16 | |
| Others | 824.65 | 49.33 | 6.36 | |
| Microfinance | 2,537.85 | 92.39 | 3.78 | |
| Life Insurance | 8,767.14 | 548.66 | 6.68 | |
| Mutual Fund | 10.47 | 0 | 0.04 | |
ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स १७.३९ अंकले बढेर ३१२.४४ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचक ८८.८७, विकास बैंक ६३.१३, जलविद्युत ३६.१३, निर्जीबन बीमा कम्पनी २०२.४, उत्पादन तथा प्रशोधन १४१.७८, अन्य ४९.३९, माइक्रोफाइनान्स ९२.३९, जीवन बीमा समूहको ५४८.६६ अंकले बढेको छ ।
आइतबारको कारोबारमा गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्था, एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर, शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर कारोबार बन्द भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल लाईफ,हिमालय डिस्टिलरी,एभरेष्ट बैंक,ज्योति बैंक,एनएमबी,एनसीसी,सेञ्चुरी कमर्सियल,मेगा बैंक,मञ्जुश्री फाइनान्स, नेपाल बैंक,लुम्बिनी विकास बैंक,नेपाल पुनर्बीमा, शिभम् सिमेण्ट्स र फर्वार्ड माइक्रो फाइनान्सको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतमाथि बढेको छ ।
Top Gainers
| Symbol | LTP | % Change |
| As of 2020-07-19 15:00:00 | ||
| GLBSL | 1,012.00 | 10 |
| NIB | 484.00 | 10 |
| NIBPO | 407.00 | 10 |
| SICL | 1,133.00 | 10 |
| NICA | 627.00 | 10 |
| NABIL | 869.00 | 10 |
| CIT | 2,697.00 | 9.99184 |
| NLIC | 1,401.00 | 9.9686 |
| EBL | 762.00 | 9.95671 |
| HDL | 1,779.00 | 9.95056 |
| JBBL | 188.00 | 9.94152 |
| NMB | 454.00 | 9.92736 |
| NCCB | 211.00 | 9.89583 |
| CCBL | 189.00 | 9.88372 |
| MEGA | 245.00 | 9.86547 |
| MFIL | 338.00 | 9.74026 |
| NBL | 282.00 | 9.72763 |
| LBBL | 206.00 | 9.57447 |
| NRIC | 570.00 | 9.40499 |
| NICL | 489.00 | 9.39597 |
| SHIVM | 675.00 | 9.2233 |
| FMDBL | 594.00 | 9.19118 |
| CBL | 157.00 | 8.27586 |
| SPDL | 105.00 | 8.24742 |
| FOWAD | 1,719.00 | 8.11321 |
| ADBL | 432.00 | 8 |
| CHCL | 436.00 | 7.92079 |
| SBL | 330.00 | 7.84314 |
| KSBBL | 165.00 | 7.84314 |
| SANIMA | 372.00 | 7.82609 |
| NHPC | 56.00 | 7.69231 |
| AKPL | 126.00 | 7.69231 |
| PCBL | 288.00 | 7.46269 |
| SKBBL | 1,384.00 | 7.28682 |
| NICLBSL | 626.00 | 7.00855 |
| MBL | 245.00 | 6.52174 |
| WOMI | 1,060.00 | 6 |
| SCB | 694.00 | 5.9542 |
| SIL | 625.00 | 5.9322 |
| NLICL | 715.00 | 5.92593 |
| SLBBL | 946.00 | 5.69832 |
| ALICL | 650.00 | 5.69106 |
| GBLBS | 556.00 | 5.50285 |
| SBI | 465.00 | 5.44218 |
| BOKL | 237.00 | 5.33333 |
| NADEP | 711.00 | 5.33333 |
| CZBIL | 204.00 | 5.15464 |
| SHINE | 247.00 | 5.10638 |
| TMDBL | 186.00 | 5.08475 |
| PRVU | 251.00 | 5.02092 |
| SRBL | 251.00 | 5.02092 |
| CBBL | 1,152.00 | 5.01367 |
| SABSL | 868.00 | 4.83092 |
| NSEWA | 862.00 | 4.35835 |
| CLBSL | 780.00 | 4 |
| SLICL | 468.00 | 4 |
| JSLBB | 1,744.00 | 3.99523 |
| NTC | 679.00 | 3.98162 |
| SLBS | 1,102.00 | 3.96226 |
| BFC | 105.00 | 3.9604 |
| LICN | 1,419.00 | 3.95604 |
| GBIME | 263.00 | 3.95257 |
| NLG | 686.00 | 3.93939 |
| NIL | 639.00 | 3.90244 |
| GGBSL | 961.00 | 3.89189 |
| ALBSL | 807.00 | 3.861 |
| BPCL | 379.00 | 3.83562 |
| NBB | 221.00 | 3.75587 |
| MNBBL | 332.00 | 3.75 |
| PRIN | 500.00 | 3.73444 |
| NUBL | 1,060.00 | 3.7182 |
| UIC | 401.00 | 3.61757 |
| API | 117.00 | 3.53982 |
| LBL | 236.00 | 3.50877 |
| SHPC | 238.00 | 3.47826 |
| GBBL | 243.00 | 3.40426 |
| AHPC | 99.00 | 3.125 |
| DDBL | 902.00 | 3.08571 |
| KBL | 201.00 | 3.07692 |
| UPPER | 241.00 | 2.99145 |
| SJCL | 139.00 | 2.96296 |
| NMFBS | 1,784.00 | 2.88351 |
| MERO | 698.00 | 2.64706 |
| VLBS | 1,020.00 | 2 |
| SPARS | 918.00 | 2 |
| SWBBL | 1,225.00 | 1.99833 |
| GILB | 1,328.00 | 1.99693 |
| RMDC | 719.00 | 1.98582 |
| IGI | 464.00 | 1.97802 |
| HBL | 569.00 | 1.97133 |
| ILBS | 832.00 | 1.96078 |
| LGIL | 470.00 | 1.95228 |
| PIC | 627.00 | 1.95122 |
| KMCDB | 840.00 | 1.94175 |
| EIC | 420.00 | 1.94175 |
| GLICL | 479.00 | 1.91489 |
| KRBL | 110.00 | 1.85185 |
| PLIC | 559.00 | 1.82149 |
| MDB | 341.00 | 1.79104 |
| NGPL | 119.00 | 1.7094 |
| CFCL | 128.00 | 1.5873 |
| MLBL | 194.00 | 1.57068 |
| HPPL | 134.00 | 1.51515 |
| HIDCL | 135.00 | 1.50376 |
| SDESI | 920.00 | 0.987925 |
| CMF1 | 10.00 | 0.908174 |
| NMBMF | 805.00 | 0.625 |
| SAND2085 | 1,060.00 | 0.378788 |



















