काठमाडौं, २९ भाद्र । भाद्रको अन्त्य आएसंगै नेपालको शेयर बजारमा बढोत्तरी देखिएको छ ।
बुधबार नेपाल धितोपत्र बजार परिसूचक ४७.४४ अंकले बढेर १९८१.४८ मा पुगेको छ ।
यस दिन २ सय २७ कम्पनीका ४६ लाख १८ हजार ५ सय १६ कित्ता शेयरको खरिद बिक्रीबाट १ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख २४ हजार ६ सय ५० रुपैया बराबरको कारोबार भएको छ ।
यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भई बर्गीकरणमा परेका १३ वटै उपसमूहका उपपरिसूचकहरु बढेका छन् ।
| Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
| Banking | 1,338.13 | 24.46 | 1.86 | |
| Trading | 1,972.06 | 107.29 | 5.75 | |
| Hotels And Tourism | 2,682.12 | 66.97 | 2.56 | |
| Development Bank | 3,643.94 | 160.89 | 4.62 | |
| HydroPower | 2,249.33 | 78.61 | 3.62 | |
| Finance | 1,734.64 | 97.13 | 5.93 | |
| Non Life Insurance | 7,991.44 | 116.96 | 1.49 | |
| Manu.& Pro. | 5,041.28 | 111.75 | 2.27 | |
| Others | 1,435.41 | 40.5 | 2.9 | |
| Microfinance | 4,479.26 | 105.83 | 2.42 | |
| Life Insurance | 9,309.91 | 133.2 | 1.45 | |
| Mutual Fund | 14.31 | 0.18 | 1.24 | |
| Investment | 62.88 | 1.56 | 2.55 |
शेयर बजार बढेको आजको दिनमा सबैभन्दा बढी मूल्य बढ्ने शीर्ष १० कम्पनीहरुमा ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक, लिबर्टी इनर्जी, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, सामुदायिक लघुवित्त, गोर्खा फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स,सिन्धु विकास बैंक, समृद्धि फाइनान्स कम्पनी, दिब्येश्वरी हाइड्रो पावर र न्यादी पावल लिमिटेड रहेका छन् ।
Top Gainers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-09-14 14:59:59 | |||
| GRDBL | 273.90 | 10.00 | |
| LEC | 257.80 | 8.32 | |
| UMHL | 276.00 | 7.81 | |
| SLBSL | 1,456.40 | 7.80 | |
| GUFL | 572.00 | 7.72 | |
| NFS | 291.00 | 6.95 | |
| SINDU | 297.00 | 6.83 | |
| SFCL | 283.00 | 6.79 | |
| DHPL | 207.10 | 6.75 | |
| NGPL | 251.80 | 6.69 | |
| View All | |||

Top Losers
| Symbol | LTP | % Change | |
| As of 2022-09-14 14:59:59 | |||
| NICFC | 9.00 | -10.00 | |
| NIBLPF | 8.04 | -8.95 | |
| SFMF | 9.51 | -7.67 | |
| SLCF | 7.90 | -3.19 | |
| MKJC | 514.00 | -2.65 | |
| CMF2 | 8.25 | -1.90 | |
| CMF1 | 8.20 | -1.80 | |
| BNT | 13,083.00 | -1.63 | |
| WNLB | 940.00 | -1.05 | |
| MMFDB | 1,000.00 | -1.00 | |
| View All | |||
यस दिन अधिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमा नबिल बैंक,गोर्खा फाइनान्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, अपि पावर, हिमालयन डिष्टिलरी, रिडी पावर, नेष्डो लघुवित्त, अरुणकाबेली पावर,नेपाल टेलिकम र युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
Top 10 Turnovers
| Symbol | Turnover | Closing Price | |
| As of 2022-09-14 14:59:59 | |||
| NABIL | 65,169,328.50 | 799.00 | |
| GUFL | 45,707,722.10 | 572.00 | |
| HEI | 43,447,099.00 | 412.90 | |
| API | 42,968,600.30 | 241.90 | |
| HDL | 39,237,817.90 | 3,499.90 | |
| RIDI | 37,217,910.80 | 577.00 | |
| NESDO | 31,839,624.60 | 3,104.80 | |
| AKPL | 28,002,898.70 | 442.80 | |
| NTC | 26,272,778.80 | 883.00 | |
| UPCL | 25,801,481.60 | 244.00 | |
| View All | |||


















